福岡ソフトバンクホークス vs バファローズ
詳細
| 日付 |
|---|
| 2022年3月13日 |
福岡ソフトバンクホークス
バファローズ
| # | バッティング | 位置 | 打席 | 得点 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山足 達也 | ショート | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 廣澤 伸哉 1 | ショート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 西村 凌 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 来田 涼斗 2 | レフト | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ランへル・ラベロ | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 大和 3 | レフト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 頓宮 裕真 | キャッチャー | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鶴見 凌也 4 | キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 中川 圭太 | ファースト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 大里 昂生 | セカンド | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 池田 陵真 | レフト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 大下 誠一郎 | サード | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 如一 | ファースト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 元 謙太 | センター | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 31 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
打席
得点
単打
2塁打
3塁打
HR
打点
盗塁
四球
死球
三振
投球回
被安打
失点
自責点
与四球
奪三振
被本塁打
| 33 | 31 |
| 1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
| 7 | 4 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 1 | 5 |
| 6 | 8 |
| 0 | 0 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| バファローズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 7 | 3 |