福岡ソフトバンクホークス vs バファローズ
詳細
| 日付 |
|---|
| 2022年3月12日 |
福岡ソフトバンクホークス
バファローズ
| # | バッティング | 位置 | 打席 | 得点 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 遼人 | センター | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山中 尭之 1 | ファースト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大里 昂生 | セカンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 大和 2 | レフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ランへル・ラベロ | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | T-岡田 | ファースト | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣澤 伸哉 4 | ショート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 池田 陵真 | レフト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西村 凌 | レフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 野口 智哉 | ショート | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 頓宮 裕真 | キャッチャー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 来田 涼斗 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐野 如一 8 | ファースト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 大下 誠一郎 | サード | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 園部 佳太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 32 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
打席
得点
単打
2塁打
3塁打
HR
打点
盗塁
四球
死球
三振
投球回
被安打
失点
自責点
与四球
奪三振
被本塁打
| 30 | 32 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 10 | 7 |
| 9 | 8.9 |
| 7 | 3 |
| 3 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 10 |
| 0 | 0 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 7 | 3 |