福岡ソフトバンクホークス vs バファローズ
詳細
日付 | リーグ | シーズン |
---|---|---|
2022年3月11日 | 教育リーグ | 2022 |
福岡ソフトバンクホークス
バファローズ
# | バッティング | 位置 | 打席 | 得点 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡部 遼人 | センター | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 来田 涼斗 | レフト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西村 凌 | レフト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ランへル・ラベロ | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-岡田 3 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 紅林 弘太郎 | ショート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大下 誠一郎 4 | ファースト | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 野口 智哉 | セカンド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
廣澤 伸哉 5 | ショート | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 池田 陵真 | ライト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野 大和 6 | レフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 大里 昂生 | サード | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 頓宮 裕真 | キャッチャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鶴見 凌也 8 | キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 佐野 如一 | ファースト | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
打席
得点
単打
2塁打
3塁打
HR
打点
盗塁
四球
死球
三振
投球回
被安打
失点
自責点
与四球
奪三振
被本塁打
35 | 35 |
1 | 2 |
8 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 1 |
6 | 4 |
9 | 9 |
3 | 8 |
2 | 2 |
2 | 1 |
5 | 0 |
4 | 6 |
0 | 0 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |