JR九州 vs バファローズ
試合結果
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
バファローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
詳細
日付 |
---|
2022年2月23日 |
JR九州
# | バッティング | 位置 | 打席 | 得点 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犬塚 慶 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 田中 允信 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 山田 遼平 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 岩切 貴弘 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
落合 進太郎 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 牛島 将太 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 高橋 拓也 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 山脇 彰太 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田 幸樹 7 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 藤江 優希 | キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長谷川 蓮 | キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
塩田 英介 | キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 友利 有也 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松下 崚 9 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 35 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
バファローズ
打席
得点
単打
2塁打
3塁打
HR
打点
盗塁
四球
死球
三振
投球回
被安打
失点
自責点
与四球
奪三振
被本塁打
35 | 35 |
2 | 1 |
5 | 6 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
11 | 7 |
9 | 9 |
7 | 6 |
1 | 2 |
1 | 2 |
1 | 3 |
7 | 10 |
0 | 0 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
バファローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |